Feature-Matrix
Enterprise Plus | Enterprise | Professional | |
Sicherheit |
|||
Passwort-Richtlinien | |||
Sitzungsverwaltung | |||
Passwort-Generator | |||
Sichtschutz für Passwörter | |||
Hierarchische Verschlüsselung | |||
Rollenbasierte Zugriffskontrolle | |||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Revisionssicheres Logbuch | |||
Historie | |||
Berichte | |||
Anbindung an Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) | |||
WebViewer über den Browser | |||
Notfall WebViewer (2FA-geschützt) | |||
OfflineClient | |||
Zusätzliche Sicherheitsmechanismen |
|||
Mehr-Augen-Prinzip zur Passwort-Freigabe | |||
Restriktive Benutzer | |||
Live-Benachrichtigungen | |||
Sicherheitsstufen für Einstellungen | |||
Temporäre Berechtigungen | |||
Session Recording | |||
Produktivität |
|||
Autofill an lokalen Anwendungen | |||
Dokumentenverwaltung | |||
Tagging | |||
LightClient | |||
Organisationsstrukturen | |||
Flexible Rechtevorlagen | |||
Browser-Erweiterung | |||
Abtipphilfe | |||
Erstellen von externen Links | |||
Dynamische Dashboard | |||
Papierkorb | |||
Automatisierung |
|||
Automatische Bereinigungen | |||
Automatische Live-Backups | |||
Tasksystem | |||
Identity Provider (mit SAML) | |||
Discovery Service für Dienstkonten | |||
Password Reset | |||
Funktionale Standards |
|||
State of the Art Verschlüsselung | |||
Schutz durch Transport Layer Security Verbindung (TLS) | |||
Installation & Hochverfügbarkeit |
|||
MSI-Softwareverteilung | |||
Terminalserver-Unterstützung | |||
SQL-Clustering | |||
Skalierbarkeit | |||
Access Control List (ACL) | |||
Lastverteilung auf mehrere Anwendungsserver | |||
Schnittstellen und Anbindungsmöglichkeiten |
|||
Syslog-Server Support (SIEM) | |||
Integrierter RDP Client | |||
Integrierter SSH-Client | |||
RADIUS-Anbindung | |||
Kerberos-Anbindung | |||
PKI-Integration | |||
Active Directory Integration | |||
API | |||
Login an Password Secure |
|||
Passwortlose Anmeldung | |||
Multi-Faktor-Authentifizierung | |||
Login-Sperre |